Demir-çelik sektörünün devleri
Demir-çelik sektörünün devleri Ekonomist Tunç Şatıroğlu kanalfinans.com’da Amerika ve Avruda’daki demr çelik devlerini listeledi. Sıralamada piyasa...
Demir-çelik sektörünün devleri
Ekonomist Tunç Şatıroğlu kanalfinans.com'da Amerika ve Avruda'daki demr çelik devlerini listeledi.
Sıralamada piyasa değeri ABD doları cinsinden en yüksek olandan düşüğe doğru yapılmıştır.
Şirketlerin değerleme oranları ve analist tavsiyelerinin hangi oranda AL olduğuna dair yüzdeler verilmiştir.
Amerika ve Avrupa En Büyük Demir-Çelik Şirketleri ve Değerleme Oranları
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Analist AL Tavs. (%) | Piyasa Değeri (milyon dolar) |
NUE:USY | NUCOR CORP | 5,19 | 1,81 | 3,63 | 26,67 | 34.397 |
MT:NL | ARCELORMITTAL SA | 3,59 | 0,42 | 2,94 | 70,59 | 22.489 |
STLD:USN | STEEL DYNAMICS INC | 4,77 | 1,94 | 3,50 | 21,43 | 16.200 |
RS:USY | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | 8,43 | 1,95 | 5,89 | 44,44 | 14.338 |
CHMF:RUM | SEVERSTAL | 2,62 | 2,55 | 1,97 | 10.693 | |
NLMK:RUM | NLMK | 1,94 | 1,52 | 1,66 | 9.749 | |
CLF:USY | CLEVELAND-CLIFFS INC | 15,95 | 1,01 | 6,60 | 53,85 | 7.608 |
VOE:AT | VOESTALPINE AG | 3,85 | 0,74 | 3,38 | 50,00 | 5.862 |
EREGL:IS | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 7,97 | 0,88 | 6,37 | 25,00 | 5.472 |
SIMECB:MX | GRUPO SIMEC SAB DE CV (B) | 12,70 | 2,01 | 5,87 | 0,00 | 5.345 |
MAGN:RUM | MMK | 1,70 | 0,84 | 1,10 | 5.311 | |
CMIN3:BR | CSN MINERACAO SA | 9,24 | 2,42 | 4,81 | 30,77 | 5.278 |
CMC:USY | COMMERCIAL METALS CO | 5,04 | 1,39 | 3,84 | 50,00 | 5.255 |
ICHB:MX | INDUSTRIAS CH SAB DE CV (B) | 1,87 | 0,00 | 4.960 | ||
X:USY | UNITED STATES STEEL CORP | 2,66 | 0,48 | 2,10 | 23,08 | 4.894 |
ISDMR:IS | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK | 23,96 | 1,49 | 18,09 | 4.072 | |
APAML:LU | APERAM SA | 10,96 | 1,30 | 6,25 | 53,85 | 3.954 |
CSNA3:BR | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 0,95 | 4,54 | 28,57 | 3.577 | |
ACX:ES | ACERINOX SA | 6,44 | 1,01 | 2,05 | 83,33 | 2.782 |
VK:FR | VALLOUREC SA | 1,55 | 9,02 | 83,33 | 2.678 | |
OUT1V:FI | OUTOKUMPU OYJ | 2,54 | 0,59 | 2,07 | 61,54 | 2.653 |
SZG:DEX | SALZGITTER AG | 2,39 | 0,39 | 1,98 | 11,11 | 2.087 |
SSABA:SE | SSAB A | 0,99 | 2,17 | 1.986 | ||
STLC:CAT | STELCO HOLDINGS INC | 3,18 | 1,73 | 1,92 | 28,57 | 1.754 |
LIF:CAT | LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP | 7,73 | 3,00 | 16,67 | 1.439 | |
VSVS:GB | VESUVIUS PLC | 6,34 | 0,93 | 5,16 | 70,00 | 1.414 |
TRMK:RUM | TMK | 3,13 | 1,13 | 5,07 | 1.254 | |
BRSAN:IS | BORUSAN BORU | 7,79 | 1,60 | 6,01 | 1.130 | |
ALLEI:SE | ALLEIMA | 6,82 | 0,72 | 3,41 | 100,00 | 1.128 |
CAP:CL | CAP S.A. | 4,89 | 0,48 | 5,26 | 60,00 | 1.104 |
USIM3:BR | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA | 6,06 | 0,23 | 1,96 | 15,38 | 1.068 |
Haber Merkezi