Bayram gitti zam geliyor

Turgay Kılıç/Yenikiraz.com Kurban Bayramı’na alım gücünü hesaplayarak giren vatandaşlar kurban almakta zorlanırken, kurban almak yerine aynı...

Bayram gitti zam geliyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Turgay Kılıç/Yenikiraz.com

Kurban Bayramı’na alım gücünü hesaplayarak giren vatandaşlar kurban almakta zorlanırken, kurban almak yerine aynı parayla tatile gitmeyi tercih etti. Çeşme, Alaçatı, Marmaris, Akyaka ve Urla gibi ilçelere akın eden tatilciler, araç yoğunluğunun yanı sıra benzinin 24 lira olmasını dikkate alarak en yakın yerleri tercih etti.

Araç yoğunluğunun tatil bölgelerini kilitlediği bayrama gidiş ve bayram dönüşlerinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Zam gece yarısı geliyor

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; akaryakıtta bayram sonrası zam geliyor. 3 Temmuz gecesi 2 lira 11 kuruşluk zamla 26 TL’yi geçecek benzinde, motorin fiyatı yerini koruyacak.

50 lira hesabı

Akaryakıt benzinin Kasım 2010 yılında 1 litrenin 3,67 TL ile 13 litre benzin alınabiliyorken; Temmuz 2023 yılında 24,52 TL ile sadece 2 litre benzin alınabiliyor.

3 Temmuz 2023 gecesi itibariyle benzine gelecek 2,11 kuruşluk zam ile pompalara yansıyacak toplam fiyat 26,63 TL olacak.

Bu durumda 50 TL ile sadece 1,87 litre benzin alınabilecek.

İşte Türkiye Petrolleri’nin İzmir’de yıllara göre akaryakıt fiyatları:

İZMİR

TARİH KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
11 Kasım 2010 3,67 2,48 3,09 1,88 1,56
12 Kasım 2010 3,67 2,52 3,09 1,88 1,56
13 Kasım 2010 3,67 2,52 3,09 1,88 1,61
23 Kasım 2010 3,67 2,47 3,09 1,83 1,54
24 Kasım 2010 3,67 2,47 3,05 1,83 1,54
27 Kasım 2010 3,75 2,56 3,14 1,91 1,62
08 Aralık 2010 3,82 2,63 3,21 1,91 1,62
10 Aralık 2010 3,82 2,63 3,21 1,93 1,62
15 Aralık 2010 3,80 2,63 3,21 1,93 1,62
18 Aralık 2010 3,80 2,63 3,21 1,93 1,68
21 Aralık 2010 3,80 2,63 3,21 1,94 1,68
23 Aralık 2010 3,80 2,70 3,27 1,94 1,68
28 Aralık 2010 3,86 2,70 3,27 1,98 1,68
01 Ocak 2011 3,86 2,70 3,27 1,98 1,68
08 Ocak 2011 3,86 2,70 3,27 1,98 1,73
13 Ocak 2011 3,94 2,78 3,27 1,98 1,73
14 Ocak 2011 3,94 2,78 3,27 2,04 1,73
15 Ocak 2011 3,94 2,78 3,33 2,04 1,73
29 Ocak 2011 3,94 2,78 3,33 2,04 1,78
03 Şubat 2011 3,94 2,82 3,39 2,12 1,84
17 Şubat 2011 3,94 2,82 3,39 2,12 1,90
23 Şubat 2011 4,01 2,82 3,39 2,15 1,90
25 Şubat 2011 4,01 2,94 3,47 2,25 1,90
01 Mart 2011 4,06 2,94 3,47 2,25 1,96
04 Mart 2011 4,06 3,02 3,59 2,32 1,96
08 Mart 2011 4,14 3,02 3,59 2,32 1,96
09 Mart 2011 4,14 3,02 3,59 2,32 2,03
16 Mart 2011 4,14 2,97 3,59 2,32 2,03
17 Mart 2011 4,02 2,97 3,59 2,32 2,03
22 Mart 2011 4,02 2,97 3,59 2,32 2,01
29 Mart 2011 4,12 2,97 3,55 2,32 2,01
07 Nisan 2011 4,12 2,97 3,55 2,32 2,08
19 Nisan 2011 4,19 2,97 3,55 2,32 2,08
20 Nisan 2011 4,19 2,97 3,55 2,32 2,02
03 Mayıs 2011 4,28 2,97 3,55 2,32 2,06
10 Mayıs 2011 4,18 2,87 3,46 2,32 2,06
11 Mayıs 2011 4,18 2,87 3,46 2,22 1,99
18 Mayıs 2011 4,18 2,87 3,46 2,28 2,07
24 Mayıs 2011 4,14 2,87 3,46 2,24 2,02
28 Mayıs 2011 4,21 2,97 3,55 2,30 2,08
09 Haziran 2011 4,15 2,97 3,55 2,30 2,08
16 Haziran 2011 4,15 2,97 3,55 2,37 2,12
25 Haziran 2011 4,15 2,97 3,55 2,28 2,09
29 Haziran 2011 4,15 2,97 3,47 2,28 2,09
30 Haziran 2011 4,15 2,94 3,47 2,28 2,09
05 Temmuz 2011 4,15 2,94 3,47 2,31 2,12
06 Temmuz 2011 4,15 2,94 3,52 2,31 2,12
08 Temmuz 2011 4,22 2,94 3,52 2,31 2,12
12 Temmuz 2011 4,22 3,03 3,62 2,38 2,13
15 Temmuz 2011 4,32 3,03 3,62 2,38 2,13
23 Temmuz 2011 4,32 3,12 3,69 2,46 2,25
05 Ağustos 2011 4,32 3,12 3,69 2,46 2,25
11 Ağustos 2011 4,32 3,05 3,63 2,39 2,23
19 Ağustos 2011 4,32 3,14 3,69 2,39 2,23
20 Ağustos 2011 4,32 3,14 3,69 2,42 2,26
06 Eylül 2011 4,41 3,14 3,69 2,45 2,28
15 Eylül 2011 4,30 3,14 3,69 2,45 2,28
07 Ekim 2011 4,25 3,14 3,69 2,45 2,28
14 Ekim 2011 4,32 3,14 3,69 2,53 2,40
18 Ekim 2011 4,32 3,14 3,81 2,53 2,40
01 Kasım 2011 4,25 3,27 3,73 2,53 3,32
02 Kasım 2011 4,25 3,15 3,73 2,45 3,32
11 Kasım 2011 4,25 3,15 3,73 2,54 3,36
12 Kasım 2011 4,25 3,25 3,73 2,54 3,36
16 Kasım 2011 4,25 3,25 3,81 2,54 3,36
24 Kasım 2011 4,25 3,25 3,82 2,54 3,32
25 Kasım 2011 4,21 3,25 3,82 2,54 3,32
03 Aralık 2011 4,21 3,25 3,82 2,57 3,32
10 Aralık 2011 4,21 3,25 3,82 2,57 2,26 3,22
14 Aralık 2011 4,21 3,20 3,82 2,57 2,26 3,22
16 Aralık 2011 4,21 3,20 3,75 2,57 2,26 3,22
24 Aralık 2011 4,30 3,20 3,75 2,57 2,26 3,22
27 Aralık 2011 4,30 3,20 3,75 2,57 2,26 2,25
28 Aralık 2011 4,30 3,20 3,75 2,73 2,35 2,31
01 Ocak 2012 4,30 3,20 3,75 2,73 2,35 2,31
07 Ocak 2012 4,30 3,20 3,75 2,82 2,43 2,31
10 Ocak 2012 4,30 3,28 3,83 2,82 2,43 2,31
11 Ocak 2012 4,35 3,28 3,83 2,82 2,43 2,31
20 Ocak 2012 4,35 3,28 3,83 2,77 2,38 2,30
21 Ocak 2012 4,35 3,28 3,75 2,77 2,38 2,30
26 Ocak 2012 4,35 3,20 3,75 2,77 2,38 2,30
21 Şubat 2012 4,42 3,20 3,76 2,78 2,38 2,21
24 Şubat 2012 4,42 3,20 3,83 2,82 2,49 2,21
28 Şubat 2012 4,42 3,28 3,83 2,82 2,49 2,21
09 Mart 2012 4,53 3,28 3,83 2,82 2,49 2,21
10 Mart 2012 4,53 3,28 3,83 2,89 2,58 2,24
15 Mart 2012 4,53 3,28 3,94 2,89 2,58 2,24
20 Mart 2012 4,61 3,28 3,94 2,89 2,58 2,24
21 Mart 2012 4,61 3,28 3,94 2,94 2,61 2,30
29 Mart 2012 4,69 3,28 3,94 2,94 2,61 2,30
04 Nisan 2012 4,69 3,28 3,94 2,89 2,60 2,25
11 Nisan 2012 4,69 3,28 3,89 2,89 2,60 2,25
21 Nisan 2012 4,57 3,28 3,89 2,84 2,52 2,20
03 Mayıs 2012 4,47 3,28 3,89 2,84 2,52 2,20
08 Mayıs 2012 4,34 3,16 3,74 2,84 2,52 2,20
09 Mayıs 2012 4,34 3,16 3,75 2,75 2,43 2,08
18 Mayıs 2012 4,33 3,16 3,74 2,78 2,46 2,17
26 Mayıs 2012 4,33 3,16 3,74 2,76 2,44 2,14
05 Haziran 2012 4,33 3,16 3,65 2,76 2,44 2,14
06 Haziran 2012 4,33 3,06 3,65 2,65 2,33 2,04
07 Haziran 2012 4,26 3,06 3,65 2,65 2,33 2,04
15 Haziran 2012 4,20 3,06 3,65 2,65 2,33 2,04
22 Haziran 2012 4,20 2,98 3,59 2,65 2,33 2,04
23 Haziran 2012 4,20 2,98 3,59 2,56 2,23 1,92
27 Haziran 2012 4,17 2,98 3,59 2,56 2,23 1,92
04 Temmuz 2012 4,17 2,98 3,59 2,64 2,31 1,98
06 Temmuz 2012 4,29 2,98 3,59 2,64 2,31 1,98
07 Temmuz 2012 4,29 3,08 3,68 2,64 2,31 1,98
11 Temmuz 2012 4,29 3,08 3,68 2,70 2,36 2,02
21 Temmuz 2012 4,29 3,08 3,78 2,80 2,46 2,09
24 Temmuz 2012 4,29 3,16 3,78 2,80 2,46 2,09
31 Temmuz 2012 4,29 3,16 3,75 2,80 2,46 2,09
01 Ağustos 2012 4,38 3,16 3,75 2,80 2,46 2,09
11 Ağustos 2012 4,47 3,16 3,75 2,74 2,46 2,09
15 Ağustos 2012 4,47 3,24 3,82 2,74 2,46 2,09
17 Ağustos 2012 4,47 3,24 3,82 2,81 2,52 2,16
23 Ağustos 2012 4,58 3,24 3,82 2,81 2,52 2,16
24 Ağustos 2012 4,58 3,24 3,89 2,81 2,52 2,16
28 Ağustos 2012 4,58 3,31 3,89 2,81 2,52 2,16
01 Eylül 2012 4,58 3,31 3,89 2,53 2,52 2,16
06 Eylül 2012 4,58 3,31 3,89 2,60 2,59 2,18
19 Eylül 2012 4,47 3,31 3,89 2,60 2,59 2,18
22 Eylül 2012 4,73 3,52 4,24 2,49 2,45 2,13
28 Eylül 2012 4,73 3,44 4,24 2,49 2,45 2,13
29 Eylül 2012 4,80 3,44 4,24 2,49 2,45 2,13
12 Ekim 2012 4,80 3,55 4,24 2,49 2,45 2,13
13 Ekim 2012 4,89 3,55 4,24 2,49 2,45 2,13
17 Ekim 2012 4,76 3,55 4,24 2,49 2,45 2,13
23 Ekim 2012 4,76 3,55 4,24 2,47 2,41 2,12
24 Ekim 2012 4,67 3,44 4,24 2,47 2,41 2,12
31 Ekim 2012 4,67 3,44 4,16 2,47 2,41 2,12
01 Kasım 2012 4,58 3,44 4,16 2,43 2,38 2,06
07 Kasım 2012 4,58 3,34 4,07 2,43 2,38 2,06
10 Kasım 2012 4,58 3,34 4,07 2,36 2,32 2,00
20 Kasım 2012 4,58 3,34 4,07 2,37 2,33 2,03
21 Kasım 2012 4,58 3,43 4,07 2,37 2,33 2,03
24 Kasım 2012 4,58 3,43 4,14 2,37 2,33 2,03
11 Aralık 2012 4,58 3,35 4,07 2,37 2,33 2,03
22 Aralık 2012 4,64 3,35 4,07 2,37 2,33 2,03
01 Ocak 2013 4,67 3,35 4,07 2,37 2,33 2,03
05 Ocak 2013 4,67 3,35 4,12 2,37 2,33 2,03
10 Ocak 2013 4,67 3,35 4,12 2,45 2,41 2,08
23 Ocak 2013 4,67 3,41 4,12 2,45 2,41 2,08
24 Ocak 2013 4,72 3,41 4,12 2,45 2,41 2,08
01 Şubat 2013 4,83 3,41 4,12 2,45 2,41 2,08
06 Şubat 2013 4,83 3,41 4,18 2,45 2,41 2,08
09 Şubat 2013 4,83 3,49 4,18 2,53 2,50 2,12
26 Şubat 2013 4,83 3,49 4,18 2,48 2,41 2,11
06 Mart 2013 4,74 3,41 4,18 2,48 2,41 2,11
09 Mart 2013 4,76 3,41 4,16 2,48 2,41 2,11
12 Mart 2013 4,76 3,41 4,16 2,48 2,41 2,11
20 Mart 2013 4,76 3,41 4,16 2,43 2,38 2,11
22 Mart 2013 4,76 3,34 4,16 2,43 2,38 2,11
09 Nisan 2013 4,65 3,34 4,06 2,43 2,38 2,11
10 Nisan 2013 4,65 3,34 4,06 2,34 2,30 2,02
11 Nisan 2013 4,65 3,34 4,14 4,06 2,34 2,30 2,02
18 Nisan 2013 4,57 3,19 4,05 3,97 4,05 2,02 2,30
23 Nisan 2013 4,57 3,19 4,05 3,97 4,05 2,01 2,30
24 Nisan 2013 4,57 3,19 4,05 3,97 2,29 2,26 2,01
07 Mayıs 2013 4,57 3,19 4,05 3,97 2,36 2,35 2,05
10 Mayıs 2013 4,57 3,19 4,12 4,04 2,36 2,35 2,05
15 Mayıs 2013 4,63 3,19 4,12 4,04 2,36 2,35 2,05
18 Mayıs 2013 4,63 3,28 4,12 4,04 2,36 2,35 2,05
22 Mayıs 2013 4,74 3,28 4,12 4,04 2,36 2,35 2,05
23 Mayıs 2013 4,74 3,28 4,20 4,12 2,36 2,35 2,05
05 Haziran 2013 4,74 3,28 4,20 4,12 2,36 2,44 2,11
06 Haziran 2013 4,74 3,28 4,20 4,12 2,36 2,44 2,11
11 Haziran 2013 4,74 3,38 4,20 4,12 2,36 2,44 2,11
21 Haziran 2013 4,74 3,38 4,28 4,20 2,36 2,44 2,11
22 Haziran 2013 4,74 3,38 4,28 4,20 2,39 2,49 2,15
09 Temmuz 2013 4,84 3,52 4,28 4,20 2,39 2,49 2,15
11 Temmuz 2013 4,84 3,52 4,35 4,27 2,39 2,49 2,15
16 Temmuz 2013 4,84 3,52 4,35 4,27 2,45 2,52 2,24
17 Temmuz 2013 4,93 3,52 4,35 4,27 2,45 2,52 2,24
01 Ağustos 2013 4,86 3,52 4,35 4,27 2,45 2,52 2,24
08 Ağustos 2013 4,83 3,52 4,31 4,23 2,45 2,52 2,24
14 Ağustos 2013 4,83 3,52 4,31 4,23 2,45 2,52 2,24
22 Ağustos 2013 4,83 3,59 4,39 4,31 2,45 2,52 2,24
23 Ağustos 2013 4,93 3,59 4,39 4,31 2,45 2,52 2,24
29 Ağustos 2013 4,93 3,59 4,39 4,31 2,57 2,62 2,31
30 Ağustos 2013 5,08 3,71 4,56 4,48 2,57 2,62 2,31
04 Eylül 2013 4,96 3,71 4,56 4,48 2,57 2,62 2,31
11 Eylül 2013 4,96 3,71 4,56 4,48 2,60 2,66 2,32
14 Eylül 2013 4,84 3,62 4,56 4,48 2,60 2,66 2,32
17 Eylül 2013 4,84 3,62 4,50 4,42 2,60 2,66 2,32
20 Eylül 2013 4,84 3,62 4,41 4,33 2,51 2,59 2,27
21 Eylül 2013 4,84 3,51 4,41 4,33 2,51 2,59 2,27
25 Eylül 2013 4,75 3,51 4,41 4,33 2,51 2,59 2,27
01 Ekim 2013 4,87 3,51 4,41 4,33 2,51 2,59 2,27
03 Ekim 2013 4,79 3,51 4,41 4,33 2,51 2,59 2,27
11 Ekim 2013 4,79 3,51 4,41 4,33 2,45 2,51 2,22
24 Ekim 2013 4,79 3,51 4,41 4,33 2,45 2,51 2,22
16 Kasım 2013 4,79 3,51 4,41 4,33 2,51 2,59 2,26
28 Kasım 2013 4,79 3,59 4,41 4,33 2,51 2,59 2,26
05 Aralık 2013 4,79 3,59 4,41 4,33 2,59 2,68 2,26
06 Aralık 2013 4,89 3,59 4,41 4,33 2,59 2,68 2,26
07 Aralık 2013 4,89 3,59 4,50 4,42 2,59 2,68 2,26
14 Aralık 2013 4,89 3,59 4,50 4,42 2,55 2,63 2,26
17 Aralık 2013 4,81 3,59 4,50 4,42 2,55 2,63 2,26
25 Aralık 2013 4,95 3,59 4,50 4,42 2,55 2,63 2,26
26 Aralık 2013 4,95 3,71 4,50 4,42 2,55 2,63 2,26
27 Aralık 2013 4,95 3,71 4,50 4,42 2,59 2,64 2,33
01 Ocak 2014 4,95 3,71 4,59 4,51 2,59 2,64 2,33
02 Ocak 2014 4,95 3,71 4,59 4,51 2,59 2,64 2,33
03 Ocak 2014 4,95 3,71 4,59 4,51 2,59 2,64 2,33
11 Ocak 2014 4,95 3,71 4,59 4,51 2,64 2,74 2,40
25 Ocak 2014 5,08 3,86 4,59 4,51 2,64 2,74 2,40
28 Ocak 2014 5,08 3,86 4,59 4,51 2,77 2,82 2,52
29 Ocak 2014 5,08 3,86 4,72 4,64 2,77 2,82 2,52
30 Ocak 2014 5,08 3,86 4,65 4,57 2,77 2,82 2,52
04 Şubat 2014 5,08 3,86 4,65 4,57 2,77 2,82 2,52
14 Şubat 2014 5,08 3,75 4,65 4,57 2,77 2,82 2,52
15 Şubat 2014 5,08 3,75 4,65 4,57 2,72 2,85 2,42
20 Mart 2014 5,08 3,76 4,61 4,56 2,72 2,85 2,42
22 Mart 2014 5,06 3,76 4,39 4,39 2,72 2,85 2,42
26 Mart 2014 5,09 3,76 4,41 4,41 2,72 2,85 2,42
29 Mart 2014 5,07 3,76 4,37 4,37 2,72 2,85 2,42
02 Nisan 2014 5,02 3,76 4,33 4,33 2,72 2,85 2,42
03 Nisan 2014 5,02 3,64 4,33 4,33 2,72 2,85 2,42
05 Nisan 2014 4,98 3,64 4,29 4,29 2,72 2,85 2,42
08 Nisan 2014 4,98 3,64 4,29 4,29 2,64 2,77 2,36
09 Nisan 2014 4,99 3,64 4,27 4,27 2,64 2,77 2,36
12 Nisan 2014 5,01 3,64 4,28 4,28 2,64 2,77 2,36
16 Nisan 2014 5,06 3,64 4,32 4,32 2,64 2,77 2,36
19 Nisan 2014 5,07 3,64 4,34 4,34 2,64 2,77 2,36
23 Nisan 2014 5,07 3,64 4,35 4,35 2,64 2,77 2,36
26 Nisan 2014 5,09 3,64 4,36 4,36 2,64 2,77 2,36
30 Nisan 2014 5,04 3,64 4,32 4,32 2,64 2,77 2,36
01 Mayıs 2014 5,04 3,64 4,32 4,32 2,60 2,70 2,34
03 Mayıs 2014 4,99 3,64 4,27 4,27 2,60 2,70 2,34
07 Mayıs 2014 4,98 3,64 4,27 4,27 2,60 2,70 2,34
10 Mayıs 2014 4,92 3,64 4,25 4,25 2,60 2,70 2,34
14 Mayıs 2014 4,93 3,64 4,25 4,25 2,60 2,70 2,34
17 Mayıs 2014 4,96 3,64 4,27 4,27 2,60 2,70 2,34
21 Mayıs 2014 5,00 3,64 4,29 4,29 2,60 2,70 2,34
22 Mayıs 2014 5,02 3,64 4,45 4,40 2,60 2,70 2,33
23 Mayıs 2014 5,00 3,64 4,34 4,34 2,59 2,70 2,33
24 Mayıs 2014 5,00 3,64 4,34 4,34 2,77 2,76 2,34
28 Mayıs 2014 5,00 3,64 4,34 4,34 2,77 2,76 2,34
31 Mayıs 2014 5,01 3,64 4,33 4,33 2,77 2,76 2,34
04 Haziran 2014 5,01 3,64 4,34 4,33 2,77 2,76 2,34
07 Haziran 2014 5,01 3,57 4,34 4,33 2,77 2,76 2,34
19 Haziran 2014 5,01 3,71 4,34 4,33 2,77 2,76 2,34
20 Haziran 2014 5,12 3,71 4,46 4,45 2,77 2,76 2,34
24 Haziran 2014 5,11 3,71 4,46 4,45 2,82 2,77 2,42
26 Haziran 2014 5,10 3,71 4,44 4,43 2,82 2,77 2,42
09 Temmuz 2014 5,10 3,71 4,37 4,36 2,78 2,72 2,37
11 Temmuz 2014 5,10 3,62 4,37 4,36 2,78 2,72 2,37
17 Temmuz 2014 5,02 3,62 4,37 4,36 2,78 2,72 2,37
18 Temmuz 2014 5,02 3,62 4,37 4,36 2,73 2,64 2,34
01 Ağustos 2014 4,99 3,62 4,38 4,36 2,73 2,64 2,34
09 Eylül 2014 4,99 3,62 4,31 4,29 2,73 2,64 2,34
13 Eylül 2014 4,90 3,62 4,31 4,29 2,73 2,64 2,34
09 Ekim 2014 4,90 3,56 4,31 4,29 2,67 2,59 2,31
11 Ekim 2014 4,90 3,56 4,22 4,20 2,67 2,59 2,31
14 Ekim 2014 4,90 3,56 4,22 4,20 2,61 2,54 2,24
15 Ekim 2014 4,81 3,56 4,22 4,20 2,61 2,54 2,24
17 Ekim 2014 4,73 3,45 4,22 4,20 2,49 2,42 2,13
22 Ekim 2014 4,73 3,45 4,14 4,12 2,49 2,42 2,13
24 Ekim 2014 4,73 3,45 4,14 4,12 2,49 2,42 2,13
31 Ekim 2014 4,73 3,45 4,14 4,12 2,49 2,42 2,13
08 Kasım 2014 4,73 3,45 4,14 4,12 2,42 2,34 2,07
18 Kasım 2014 4,60 3,45 4,14 4,12 2,42 2,34 2,07
19 Kasım 2014 4,60 3,31 4,04 4,02 2,34 2,27 1,97
26 Kasım 2014 4,57 3,31 4,02 4,00 2,32 2,27 1,97
29 Kasım 2014 4,45 3,31 3,87 3,85 2,32 2,27 1,97
02 Aralık 2014 4,45 3,19 3,87 3,85 2,21 2,17 1,88
06 Aralık 2014 4,45 3,19 3,87 3,85 2,16 2,13 1,83
09 Aralık 2014 4,38 3,19 3,87 3,85 2,16 2,13 1,83
10 Aralık 2014 4,38 3,12 3,87 3,85 2,16 2,13 1,83
12 Aralık 2014 4,30 3,12 3,77 3,75 2,09 2,07 1,76
17 Aralık 2014 4,24 3,12 3,77 3,75 2,09 2,07 1,76
18 Aralık 2014 4,24 3,10 3,77 3,75 2,09 2,07 1,76
19 Aralık 2014 4,24 3,10 3,77 3,75 2,08 2,07 1,74
25 Aralık 2014 4,24 3,10 3,72 3,70 2,08 2,07 1,74
26 Aralık 2014 4,24 3,10 3,72 3,70 2,02 2,00 1,72
30 Aralık 2014 4,24 3,04 3,72 3,70 2,02 2,00 1,72
01 Ocak 2015 4,24 3,04 3,72 3,70 2,02 2,00 1,72
03 Ocak 2015 4,15 3,04 3,63 3,61 1,94 1,93 1,66
06 Ocak 2015 4,19 3,04 3,63 3,61 1,94 1,93 1,66
07 Ocak 2015 4,14 3,04 3,63 3,61 1,94 1,93 1,66
08 Ocak 2015 4,14 2,90 3,63 3,61 1,89 1,88 1,60
09 Ocak 2015 4,14 2,90 3,55 3,53 1,87 1,88 1,58
13 Ocak 2015 4,14 2,83 3,55 3,53 1,87 1,88 1,58
14 Ocak 2015 4,08 2,83 3,55 3,53 1,87 1,88 1,58
15 Ocak 2015 4,05 2,77 3,49 3,47 1,87 1,88 1,58
16 Ocak 2015 4,05 2,77 3,49 3,47 1,81 1,83 1,54
17 Ocak 2015 4,05 2,77 3,49 3,47 1,83 1,84 1,56
20 Ocak 2015 4,11 2,83 3,55 3,53 1,83 1,84 1,56
21 Ocak 2015 4,11 2,83 3,55 3,53 1,88 1,89 1,59
30 Ocak 2015 4,17 2,83 3,58 3,56 1,88 1,89 1,59
31 Ocak 2015 4,17 2,83 3,58 3,56 1,93 1,95 1,63
03 Şubat 2015 4,17 2,83 3,64 3,62 1,93 1,95 1,63
04 Şubat 2015 4,31 2,99 3,73 3,71 1,99 1,97 1,71
05 Şubat 2015 4,31 3,05 3,73 3,71 2,04 2,02 1,76
07 Şubat 2015 4,31 3,05 3,73 3,71 2,09 2,08 1,80
10 Şubat 2015 4,31 3,05 3,83 3,81 2,09 2,08 1,80
11 Şubat 2015 4,42 3,17 3,89 3,87 2,16 2,13 1,85
13 Şubat 2015 4,37 3,17 3,89 3,87 2,12 2,09 1,82
14 Şubat 2015 4,37 3,17 3,89 3,87 2,16 2,13 1,85
17 Şubat 2015 4,44 3,17 3,89 3,87 2,20 2,16 1,88
21 Şubat 2015 4,35 3,18 3,78 3,78 2,06 2,22 1,89
24 Şubat 2015 4,35 3,18 3,78 3,78 2,02 2,18 1,85
03 Mart 2015 4,47 3,18 3,78 3,78 2,02 2,18 1,85
04 Mart 2015 4,47 3,18 3,83 3,83 2,02 2,18 1,85
05 Mart 2015 4,47 3,18 3,83 3,83 2,09 2,20 1,92
14 Mart 2015 4,47 3,18 3,83 3,83 2,04 2,16 1,90
18 Mart 2015 4,47 3,10 3,72 3,72 1,99 2,11 1,86
19 Mart 2015 4,38 3,10 3,72 3,72 1,99 2,11 1,86
27 Mart 2015 4,44 3,10 3,72 3,72 1,99 2,11 1,86
28 Mart 2015 4,44 3,10 3,72 3,72 2,06 2,14 1,93
31 Mart 2015 4,48 3,22 3,72 3,72 2,06 2,14 1,93
01 Nisan 2015 4,48 3,22 3,72 3,72 2,00 2,08 1,88
02 Nisan 2015 4,41 3,22 3,72 3,72 2,00 2,08 1,88
03 Nisan 2015 4,41 3,22 3,76 3,76 2,00 2,08 1,88
04 Nisan 2015 4,41 3,11 3,76 3,76 2,00 2,08 1,88
16 Nisan 2015 4,52 3,21 3,76 3,76 2,11 2,18 1,98
17 Nisan 2015 4,59 3,27 3,90 3,90 2,16 2,22 2,03
21 Nisan 2015 4,59 3,27 3,90 3,90 2,19 2,25 2,05
22 Nisan 2015 4,61 3,27 3,93 3,91 2,19 2,25 2,05
29 Nisan 2015 4,71 3,35 4,01 3,99 2,19 2,25 2,05
01 Mayıs 2015 4,71 3,35 4,01 3,99 2,25 2,28 2,08
09 Mayıs 2015 4,71 3,40 4,01 3,99 2,33 2,31 2,11
12 Mayıs 2015 4,71 3,40 4,01 3,99 2,33 2,31 2,11
15 Mayıs 2015 4,71 3,40 4,01 3,99 2,33 2,31 2,11
21 Mayıs 2015 4,71 3,23 4,01 3,99 2,23 2,17 1,97
22 Mayıs 2015 4,66 3,23 4,01 3,99 2,23 2,17 1,97
23 Mayıs 2015 4,66 3,28 4,02 4,00 2,23 2,17 1,97
26 Mayıs 2015 4,66 3,28 3,98 3,96 2,23 2,17 1,97
27 Mayıs 2015 4,66 3,28 3,98 3,96 2,27 2,21 2,02
10 Haziran 2015 4,81 3,28 3,98 3,96 2,27 2,21 2,02
13 Haziran 2015 4,88 3,28 3,98 3,96 2,27 2,21 2,02
16 Haziran 2015 4,88 3,36 3,98 3,96 2,30 2,27 2,10
19 Haziran 2015 4,90 3,36 3,98 3,96 2,30 2,27 2,10
24 Haziran 2015 4,76 3,36 3,98 3,96 2,30 2,27 2,10
30 Haziran 2015 4,76 3,29 3,99 3,97 2,30 2,27 2,10
02 Temmuz 2015 4,76 3,29 3,99 3,97 2,26 2,23 2,06
08 Temmuz 2015 4,76 3,29 3,99 3,97 2,16 2,14 1,96
09 Temmuz 2015 4,76 3,12 3,83 3,81 2,11 2,08 1,90
11 Temmuz 2015 4,76 3,12 3,83 3,81 2,16 2,14 1,95
14 Temmuz 2015 4,77 3,12 3,84 3,82 2,16 2,14 1,95
21 Temmuz 2015 4,65 3,12 3,84 3,82 2,08 2,08 1,88
23 Temmuz 2015 4,65 3,12 3,84 3,82 2,12 2,11 1,93
31 Temmuz 2015 4,65 3,12 3,84 3,82 2,12 2,11 1,91
05 Ağustos 2015 4,65 3,12 3,84 3,82 2,05 2,04 1,84
06 Ağustos 2015 4,56 3,05 3,84 3,82 2,05 2,04 1,84
08 Ağustos 2015 4,56 3,05 3,76 3,74 2,05 2,04 1,84
15 Ağustos 2015 4,56 3,05 3,76 3,74 2,02 2,00 1,82
20 Ağustos 2015 4,56 3,05 3,81 3,79 2,02 2,00 1,82
22 Ağustos 2015 4,56 3,16 3,81 3,79 2,02 2,00 1,82
25 Ağustos 2015 4,56 3,08 3,81 3,79 2,02 2,00 1,82
26 Ağustos 2015 4,41 3,08 3,81 3,79 1,95 1,93 1,72
27 Ağustos 2015 4,41 3,08 3,73 3,71 1,93 1,89 1,72
28 Ağustos 2015 4,36 3,08 3,73 3,71 1,93 1,89 1,72
29 Ağustos 2015 4,41 3,08 3,73 3,71 1,93 1,89 1,72
01 Eylül 2015 4,49 3,08 3,87 3,85 2,07 2,02 1,86
03 Eylül 2015 4,49 3,19 3,87 3,85 2,07 2,02 1,86
10 Eylül 2015 4,55 3,19 3,87 3,85 2,07 2,02 1,86
11 Eylül 2015 4,55 3,24 3,90 3,88 2,07 2,02 1,86
17 Eylül 2015 4,45 3,24 3,90 3,88 2,05 2,00 1,85
18 Eylül 2015 4,50 3,24 3,90 3,88 2,10 2,04 1,89
19 Eylül 2015 4,52 3,24 3,90 3,88 2,07 2,02 1,87
22 Eylül 2015 4,52 3,24 3,90 3,88 2,04 1,98 1,83
30 Eylül 2015 4,52 3,19 3,90 3,88 2,04 1,98 1,83
